وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار امريكي ابيض | 515.0 | 519.0 |
ريال سعودي | 139.9 | 140.2 |
درهم اماراتي | 140.0 | 144.0 |
اليورو | 540.0 | 555.0 |
دينار كويتي | 1500.0 | 1650.0 |
دينار اردنيي | 700.0 | 740.0 |
ريال عماني | 1300.0 | 1350.0 |
جنيه أسترليني | 600.0 | 640.0 |
دولار امريكي ازرق | 534.0 | 536.0 |
تم افتتاح فرع في الحديدة وذلك لتلبيةاحتياجات عملائنا في المدينة وكافة ارجاء الجمهورية
تم افتتاح فرع في الحديدة وذلك لتلبيةاحتياجات عملائنا في المدينة وكافة ارجاء الجمهورية